年期/格數 | 1格 | 2格 | 3格 | 4格 | 5格 | 6格 | 7格 | 8格 | 9格 | 10格 | 11格 | 12格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 9,800 | 10,800 | 11,800 | 12,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 11,800 | 10,800 | 9,800 |
年期/格數 | 1格 | 2格 | 3格 | 4格 | 5格 | 6格 | 7格 | 8格 | 9格 | 10格 | 11格 | 12格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 33,000 | 31,000 | 29,000 |
6年 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
10年 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 54,000 | 52,000 | 50,000 |
20年 | 64,000 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 66,000 | 64,000 | 62,000 |
終身 | 84,000 | 85,000 | 86,000 | 87,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 86,000 | 84,000 | 82,000 |
年期/格數 | 1格 | 2格 | 3格 | 4格 | 5格 | 6格 | 7格 | 8格 | 9格 | 10格 | 11格 | 12格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 55,500 | 56,500 | 57,500 | 58,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 57,500 | 55,500 | 53,500 |
6年 | 67,400 | 68,400 | 69,400 | 70,400 | 71,400 | 71,400 | 71,000 | 71,400 | 71,400 | 69,400 | 67,400 | 65,400 |
10年 | 91,200 | 92,200 | 93,200 | 94,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 93,200 | 91,200 | 89,200 |
20年 | 111,600 | 112,600 | 113,600 | 114,600 | 115,600 | 115,600 | 115,600 | 115,600 | 115,600 | 113,600 | 111,600 | 109,600 |
終身 | 145,600 | 146,600 | 147,600 | 148,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 147,600 | 145,600 | 143,600 |
*公司預售塔位以價目表上各個單價做為銷售,爾後單價將調漲10%
|